検索条件 |
| 地域 | 岡山県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-528822 | 700.00万 (9.85万/坪) | ![]() 235.00㎡ (71.08坪) | ![]() 岡山市中区祇園 ![]() 山陽本線 高島 25![]() ![]() - ・県道219号線沿い・交通量があり視認性を活かした事業用地・小規模な診療所、福祉施設の建築可能性を確認済 | |
![]() | 不動産/その他 f10136-526431 | 4,650.00万(税込) 管:5,100円 修:3,500円/月 駐:有り有料 (1台) | ![]() 70.80㎡ (21.41坪) バルコニー: 12.8㎡ 階:12F/12F | ![]() 岡山市北区伊福町4 ![]() JR山陽本線 岡山 18![]() ![]() 2016年6月(平成28年6月) 安定賃貸中の資産型物件 | |
![]() | 不動産/その他 f10136-508008 | 3,380.00万 駐:有り無料 (4台) | ![]() 359.97㎡ (108.89坪) ![]() 315.20㎡ (95.34坪) | ![]() 岡山市東区瀬戸町下 ![]() 瀬戸 5![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) 法人様の社宅や福祉事業の拠点としていかがでしょうか。居室内バリアフリー、一階から三階部分にエレベーターが設置されています。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-500427 | 14,500.00万 (16.68万/坪) | ![]() 2873.99㎡ (869.38坪) | ![]() 総社市中原 ![]() 総社 17![]() ![]() - 住宅用地や福祉施設の建築等に最適です。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-492645 | 5,500.00万 (103.90万/坪) | ![]() 175.00㎡ (52.93坪) | ![]() 岡山市中区浜1 ![]() JR山陽本線 西川原・就実 15![]() ![]() - 現在、看板3基4面すべて賃貸中で、
広告収益が立っている看板用地の売却案件です。
将来的には自社看板としての利用も可能な立地です。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-470732 | 1,760.00万 (4.95万/坪) | ![]() 1175.00㎡ (355.43坪) | ![]() 和気郡和気町福富 ![]() 和気 8![]() ![]() - アパートや介護施設の建築用地としておすすめです。 買い物や飲食のお店が並ぶエリアにも近く利便性の良い立地です。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-470729 | 1,766.00万 (7万/坪) | ![]() 834.00㎡ (252.28坪) | ![]() 和気郡和気町衣笠 ![]() 和気 5![]() ![]() - アパートや介護施設の建築用地としておすすめです。 山陽本線和気駅から徒歩5分、買い物や飲食のお店が並ぶエリアにも近く利便性の良い立地です。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f10136-136948 | 3,000.00万 (2.50万/坪) | ![]() 3967.00㎡ (1200.01坪) ![]() 0.00㎡ (0.坪) | ![]() 瀬戸内市邑久町尻海 ![]() 邑久 ![]() ![]() - 資材置場などの事業用地に最適です。 |